Guia de tamanhos

Para escolher o seu tamanho consulte as tabelas de tamanhos, caso tenha alguma dúvida pode enviar mensagem na caixa de texto abaixo, estamos disponíveis para ajudar !

Nas jardineiras MY.YÔ , para escolher o tamanho mais acertado deve  ter em consideração  o tamanho do gancho (altura da perna) no caso da nossa modelo de adulto , veste um L ,mede 1,76cm. 

Os tamanhos de criança vestem com referência à idade.

Para consultar tamanho das alças kids e adulto , pode consultar a última tabela.

 

Myyô Silhueta

*Todas as medidas são apresentadas em centímetros (cm)
 Pé de Galinha Adultos S M L XL
Cinta (c) 44,0 45,0 47,0 49,0
Anca (a) 49,0 51,0 53,0 55,0
Gancho (g) 69,0 71,0 74,0 75,0
Peito (p) 21,0 22,0 23,0 24,0

  

*Todas as medidas são apresentadas em centímetros (cm)
Tira Rapa Põe Deixa Adultos S M L XL
Cinta (c) 44,0 45,0 47,0 49,0
Anca (a) 49,0 51,0 53,0 55,0
Gancho (g) 69,0 71,0 74,0 75,0
Peito (p) 21,0 22,0 23,0 24,0

 

MYYÔ KIDS

*Todas as medidas são apresentadas em centímetros (cm)
 Pé de Galinha Kids 2Y 3Y 4Y 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y
Cinta (c) 29,0 30,0 31,0 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0
Anca (a) 31,0 32,0 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0
Gancho (g) 29,0 31,5 34,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0
Peito (p) 13,5 14,0 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5

                         

*Todas as medidas são apresentadas em centímetros (cm)
Tira Rapa Põe Deixa Kids 2Y 3Y 4Y 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y
Cinta (c) 27,0 28,0 29,0 31,0 33,0 35,0 37,0 39,0
Anca (a) 34,0 35,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0
Gancho (g) 33,0 35,0 37,5 39,0 41,0 43,0 45,0 47,0
Peito (p) 11,5 12,0 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5

      

  Tabelas Guia de Tamanho Alças MY YÔ 

 

Alças Ganga Criança
Tamanho Pequeno 2Y 3Y 4Y
Tamanho Médio 6Y 8Y
Tamanho Grande 10Y 12Y 14Y

 

 Alças Elástico Criança

Tamanho Pequeno 

2Y 3Y 4Y 6Y
Tamanho Médio 8Y 10Y 12Y 14Y

 

 Alças Ganga Senhora
Tamanho Pequeno S M
Tamanho Grande L XL

 

 Alças Elástico Senhora
Tamanho Grande Todos os tamanhos Adultos

ESTAMOS DISPONÍVEIS PARA AJUDAR !